Know your Amino Acids fact sheet:
| Full name | Arginine |
| 3 letter name | Arg |
| 1 letter name | R |
| What you see: | What a biochemist sees: |
![]() |
![]() |
| Speciality | – |
| Sources (animal) | dairy products, beef, pork, gelatin , poultry, wild game, seafood |
| Sources (plant) | wheat germ and flour, buckwheat, granola, oatmeal, peanuts, nuts, seeds (pumpkin, sesame, sunflower), soybeans, Phalaris canariensis |
| Chemical formula | C6H14N4O2 |
| Essential | – |
| Non-essential | X |
| Hydrophobic | – |
| Hydrophilic (neutral) | – |
| (positive) | X |
| (negative) | – |

